
2012 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI
2012 ADNKS sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından 28 Ocak 2013 tarihindeaçıklanan ADNKS verilerine göre;
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle;
ü Türkiye nüfusu 37 956 168 erkek ve 37 671 216 kadın olmak üzere toplam 75 627 384’dür.
ü Kahramanmaraş ili nüfusu 539 998 erkek ve 523 176 kadın olmak üzere toplam 1 063 174 ‘dür.
Bu sonuçlaragöre ;
ü Türkiye nüfusu Binde 12,01 yıllık artış hızıyla 903 115 kişi artarak 75 627 384 olmuştur. Kahramanmaraş nüfusu Binde 8,47 yıllık artış hızıyla 8 964 kişi artarak 1 063 174 olmuştur. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Kahramanmaraş ili 37. sıradadır.
ü Türkiye’de kilometrekaye düşen nüfus(nüfus yoğunluğu) 98 olurken Kahramanmaraş ilinde ise 74’dür. Kahramanmaraş ili nüfus yoğunluğuna göre 33. sırada yer almaktadır.
ü Kahramanmaraş ili toplam 1 063 174 nüfusuyla iller arasında 18.sırada yer almıştır.
ü Kahramanmaraş ilinde 675 589 kişi ilçe merkezlerinde 387 585 kişi belde ve köylerde yaşamaktadır.
Kahramanmaraş İli Nüfusu | ||||||
İlçe Adı | İlçe Merkezi Nüfusu | Bağlı Belde ve Köy Nüfusu | İlçe Toplam Nüfusu | |||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
Merkez | 443.575 | 428.724 | 115.089 | 116.980 | 558.664 | 545.704 |
Afşin | 43.217 | 42.296 | 40.107 | 41.948 | 83.324 | 84.244 |
Andırın | 7.989 | 7.845 | 28.450 | 30.229 | 36.439 | 38.074 |
Çağlıyancerit | 12.088 | 12.218 | 13.604 | 14.039 | 25.692 | 26.257 |
Ekinözü | 5.238 | 5.349 | 8.595 | 9.014 | 13.833 | 14.363 |
Elbistan | 95.037 | 92.386 | 44.818 | 46.660 | 139.855 | 139.046 |
Göksun | 18.775 | 19.090 | 34.070 | 34.934 | 52.845 | 54.024 |
Nurhak | 5.611 | 5.620 | 8.095 | 8.479 | 13.706 | 14.099 |
Pazarcık | 28.797 | 28.716 | 43.473 | 44.511 | 72.270 | 73.227 |
Türkoğlu | 15.262 | 14.539 | 51.284 | 50.633 | 66.546 | 65.172 |
Kahramanmaraş İl Toplamı | 675.589 | 656.783 | 387.585 | 397.427 | 1.063.174 | 1.054.210 |
2007 yılından günümüze ADNKS sonuçları hakkında detaylı bilgiler, TÜİKweb sayfası www.tuik.gov.tr adresinde “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” başlığı altında yayımlanmaktadır.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.